
|
GARANTÍT INSTEIRMEANT
Bailí do chomh fad agus a bheidh an t-insteirmheant á thacaú ag Industrial Scientific
|
|
Meadar Chás
Lexan/ABS/Stainless Steel le forghuáil rúbair prothectach
|
|
Toisí 135 x 77 x 43 mm (5.3 x 3.05 x 1.7 in) gan Phump
167 x 77 x 56 mm (6.6 x 3.1 x 2.2 in) le Phump
|
|
Meáchan 409 g (14.4 oz) de ghnáth, gan Phump
511 g (18.0 oz) de ghnáth, le Phump
|
|
DISPLEO/LEABHÁIL
Scríobhán Líneach Cruthraitheach Liomra
|
|
FÓNTAS CUMHACHT/AM TIONSCLAÍOCHTA
Inghualaithe, Pacta Batairí Lithiam-ion Le Raon Síorathaithe (36 uair) gan Phump
Inghualaithe, Pacta Batairí Lithiam-ion Le Raon Síorathaithe (20 uair) le Phump
Pacta Batairí Alcaláide AA Ina Mithidh (10.5 uair) gan Phump
|
Réim Tearmainn Oibríochta
-20 ºC go 55 ºC (-4 ºF go 131 ºF)
|
Rang ucht n-úsaide
15% go 95% neamh-thuastailte (leanúnach)
|
RAINSE MEASÚNA TEASÓIR |
Rang | Rún |
| IONADÁIL CHATALÓITIGH | ||
| Gás tásc | 0-100% LEL | 1% |
| Meicen | 0-5% vol | 0.01% |
| ELECTROCHEMICAL | ||
| Amóniach | 0-500 ppm | 1 |
| Fhréamh carbón | 0-1,500 ppm | 1 |
| Cabóin Monóxach (Raon Ard) | 0-9,999 ppm | 1 |
| Cabóin Monóxach/Hidrigin íseal | 0-1,000 ppm | 1 |
| Gliocán | 0-50 ppm | 0.1 |
| Díoxeán clóir | 0-1 ppm | 0.01 |
| Monóksid Charbon/Sulfáid Hidrigin (COSH) | CO: 0-1,500 ppm H2S: 0-500 ppm |
10.1 |
| Hidrógain | 0-2,000 ppm | 1 |
| Deilg hidreagach | 0-30 ppm | 0.1 |
| Cianaid Uisce | 0-30 ppm | 0.1 |
| Súlfíd hiordain | 0-500 ppm | 0.1 |
| Nitrín Ócsaid | 0-1,000 ppm | 1 |
| Díoxaid nitróin | 0-150 ppm | 0.1 |
| Ocsaigin | 0-30% vol | 0.10% |
| Fósféin | 0-5 ppm | 0.01 |
| Fosfín (Raon Ard) | 0-1,000 ppm | 1 |
| Súlfar díoxaid | 0-150 ppm | 0.1 |
| Infra chóra | ||
| Hidrocarbónaí | 0-100% LEL | 1% |
| Méitáin (% vol) | 0-100% vol | 1% |
| Methane (% LEL) | 0-100% LEL | 1% |
| Dhéan-dháicsíde carbóin | 0-5% vol | 0.01% |
| PHOTIONIZATION | ||
| VOC | 0-2,000 ppm | 0.1 |
